
Tvárnice PORFIX Plus (P2 - 420)
Súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,089 W/mK (v suchom stave) robí z PORFIXu Plus v tejto oblasti jeden z najlepších produktov na trhu. Tepelný odpor tvárnice s hrúbkou 375mm R=4,21 m2K/W spĺňa požiadavky tepelno-technických noriem (R min. 3 m2K/W) s výraznou rezervou. Samozrejme bez zateplenia.
Nižšia je aj hmotnosť tvárnic. Tvárnica hrúbky 375 mm je temer o 9kg ľahšia ako štandardná tvárnica. Manipulácia s tvárnicami je tak oveľa jednoduchšia a práca murárov menej fyzicky náročná. Stavba tak rýchlejšie pribúda.
S tvárnicami PORFIX Plus šetríte peniaze pri nákupe materiálu (cena je rovnaká ako u štandardných tvárnic), šetríte pri výstavbe a vďaka vynikajúcim zvukovo-izolačným vlastnostiam šetríte aj náklady na vykurovanie.
PORFIX Plus si môžete kúpiť od mesiaca marec v sieti našich zmluvných predajcov. Všetky informácie Vám radi podáme aj na našej infolinke 0800 10 13 13.
| Tvárnice PORFIX Plus (P2 - 420) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmer | Spotreba | Exp. hmotn. | Obsah palety | Cena | ||||
| (dxvxš, mm) | ks / m3 | ks / m2 | kg / ks | ks | m3 | EUR/m3 | Sk/m3 | EUR/ks |
500x250x | 26,7 | 8 | 22,0 | 30 | 1,125 | 85 | 2560,71 | 3,19 |
500x250x | 21,3 | 8 | 27,6 | 24 | 1,125 | 85 | 2560,71 | 3,98 |
| *300x250x 500 | 26,7 | 13,33 | 22,0 | 30 | 1,125 | 85 | 2560,71 | 3,19 |
* využitie tvárnic 500x250x300mm na murovanie na hrúbku múru 500mm
Všetky ceny sú uvedené bez DPH
| Základné parametre materiálu a muriva PORFIX Plus | ||
|---|---|---|
| Trieda pórobetónu | P2 - 420 | - |
| Pevnosť v tlaku - stredná hodnota | 2,0 | N / mm2 |
| Hrubá objemová hmotnosť | 420 | kg / m3 |
| Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ (v suchom stave) | 0,089 | W / (m.K) |
| Faktor difúzneho odporu | 5 / 10 | - |
| Rozmerová stálosť - zmena vlhkosti | 0,3 | mm / m |
| Súdržnosť spoja - charakteristická počiatočná šmyková súdržnosť | 0,3 | N / mm2 |
| Charakteristická pevnosť muriva v tlaku fk | 1,50 | N / mm2 |
| Modul pružnosti | 1 050 | MPa |
