Na stiahnutie
Prospekty
| Leták k NOVINKE - MAXI PRIEČKOVKY | stiahnuť![]() |
|
| Stiahnite si technické listy v pdf formáte | stiahnuť![]() |
|
| Stiahnite si prospekt o PORFIXe Plus v .pdf formáte | stiahnuť![]() |
|
| Stiahnite si prospekt - Projekty rodinných domov za 1 € | stiahnuť![]() |
Cenník
| cenník pre SR platný od 1.3. 2013 v .pdf formáte | stiahnuť![]() |
|
| cenník pre SR platný od 1.3. 2013 v .xls formate | stiahnuť![]() |
Objednávka pre zmluvných predajcov
| Stiahnite si objednávkový list v pdf formáte | stiahnuť![]() |
|
| Stiahnite si objednávkový list v xls formáte | stiahnuť![]() |
Certifikáty integrovaného systému manažmentu kvality
| Politika kvality | stiahnuť![]() |
|
| Systém enviromentálneho manažérstva STN EN ISO 14001:2005 | stiahnuť![]() |
|
| Environmentálna politika | stiahnuť![]() |
|
| Systém manažmentu BOZP OHSAS 18001:2009 | stiahnuť![]() |
|
| Politika BOZP | stiahnuť![]() |
Vyhlásenia zhody
| ES – Certifikát vnútropodnikovej kontroly – tvárnice, priečkovky | stiahnuť![]() |
|
| ES - Vyhlásenie zhody – tvárnice PORFIX Plus (P2-420) | stiahnuť![]() |
|
| ES - Vyhlásenie zhody – tvárnice, priečkovky a MAXI Priečkovky - P2-480 | stiahnuť![]() |
|
| ES - Vyhlásenie zhody – tvárnice, priečkovky - P4-580 | stiahnuť![]() |
|
| ES – Vyhlásenie zhody – U-profil | stiahnuť![]() |
|
| ES – Vyhlásenie zhody – nosný preklad | stiahnuť![]() |
|
| ES - Vyhlásenie zhody – samonosný preklad PORFIX | stiahnuť![]() |
|
| ES - Vyhlásenie zhody – stropný nosník PORFIX | stiahnuť![]() |
|
| SK – Vyhlásenie zhody – stropná vložka | stiahnuť![]() |
|
| ES - Vyhlásenie zhody – Lepidlo PORFIX | stiahnuť![]() |
Zdravotná nezávadnosť
| Potvrdenie zdravotnej nezávadnosti PORFIXu Hlavným hygienikom SR | stiahnuť![]() |
|
| Kompletná analýza zdravotnej nezávadnosti PORFIXu | stiahnuť![]() |
|
| Protokol o stanovení rádioaktivity | stiahnuť![]() |
Technické parametre
| Praktická vlhkosť - protokol zo skúšky | stiahnuť![]() |
|
| Pevnosť muriva v tlaku P2 - 480 - osvedčenie | stiahnuť![]() |
|
| Pevnosť muriva PORFIX P4 - 580 v tlaku - osvedčenie | stiahnuť![]() |
|
| Vzduchová nepriezvučnosť - tvárnica P4-580 šírka 300mm | stiahnuť![]() |
|
| Vzduchová nepriezvučnosť - tvárnica P2-480 šírka 100mm | stiahnuť![]() |
|
| Vzduchová nepriezvučnosť - tvárnica P2-480 šírka 200mm | stiahnuť![]() |
|
| Vzduchová nepriezvučnosť - tvárnica P2-480 šírka 300mm | stiahnuť![]() |
|
| Vzduchová nepriezvučnosť - tvárnica P2-480 šírka 200mm + Nobasil šírka 40mm | stiahnuť![]() |
|
| Technický list - lepidlo PORFIX | stiahnuť![]() |
|
| Karta bezpečnostných údajov - lepidlo PORFIX | stiahnuť![]() |
Konštrukčné detaily
| Všetky konštrukčné detaily v .dwg formáte | stiahnuť![]() |
|
| 1. Suterénne murivo – zakladanie na pásoch s použ. bet. zálievky – šírka 375mm | stiahnuť![]() |
|
| 2. Suterénne murivo – zakladanie na pásoch s použ. bet. zálievky – šírka 500mm | stiahnuť![]() |
|
| 3. Soklové murivo šírky 300 / 375 mm | stiahnuť![]() |
|
| 4. Soklové murivo šírky 375 / 500 mm | stiahnuť![]() |
|
| 5. Stropná konštrukcia na medzistrope – šírka muriva 300mm | stiahnuť![]() |
|
| 6. Stropná konštrukcia na medzistrope – š. 300mm (detail nadotvorného prekladu) | stiahnuť![]() |
|
| 7. Stropná konštrukcia na medzistrope – šírka muriva 375mm | stiahnuť![]() |
|
| 8. Stropná konštrukcia na medzistrope – š. 375mm (detail prekladu var. 1) | stiahnuť![]() |
|
| 9. Stropná konštrukcia na medzistrope – š. 375mm (detail prekladu var. 2) | stiahnuť![]() |
|
| 10. Stropná konštrukcia na medzistrope – š. 375mm (detail prekladu var. 3) | stiahnuť![]() |
|
| 11. Stropná konštrukcia na medzistrope – šírka 500mm | stiahnuť![]() |
|
| 12. Stropná konštrukcia na medzistrope – š. 500mm (detail prekladu var. 1) | stiahnuť![]() |
|
| 13. Stropná konštrukcia na medzistrope – š. 500mm (detail prekladu var. 2) | stiahnuť![]() |
|
| 14. Stropná konštrukcia na medzistrope – š. 500mm (detail prekladu var. 3) | stiahnuť![]() |
|
| 15. Stropná konštrukcia na medzistrope – š. 500mm (detail prekladu var. 4) | stiahnuť![]() |
|
| 16. Stropná konštrukcia na medzistrope – ŽB balkón – š. 375mm - nosníky kolmo | stiahnuť![]() |
|
| 17. Stropná konštrukcia na medzistrope – ŽB balkón – š. 375mm - nosníky pozdĺžne | stiahnuť![]() |
|
| 18. Stropná konštrukcia na medzistrope – ŽB balkón – š. 500mm | stiahnuť![]() |
|
| 19. Napojenie balkóna | stiahnuť![]() |
|
| 20. Konštrukcia šikmej strechy obytné podkrovie – š. 375mm | stiahnuť![]() |
|
| 21. Konštrukcia šikmej strechy obytné podkrovie – š. 500mm | stiahnuť![]() |
|
| 22. Konštrukcia šikmej strechy neobytné podkrovie – variant 1 | stiahnuť![]() |
|
| 23. Konštrukcia šikmej strechy neobytné podkrovie – variant 2 | stiahnuť![]() |
|
| 24. Nosné a nenosné preklady a ich kombinácie | stiahnuť![]() |
|
| 25. Kotvenie nenosnej priečky | stiahnuť![]() |
|
| 26. Vytvorenie otvoru v stropnej konštrukcii | stiahnuť![]() |
|
| 27. Previazanie muriva v rohoch - šírka 500 mm | stiahnuť![]() |
|
| 28. Napojenie stropu na schodisko | stiahnuť![]() |
|
| 29. Zosilenie stropu pod nenosnou priečkou | stiahnuť![]() |
|
| 30. Uloženie skráteného nosníka na výstuž | stiahnuť![]() |
Termografy
| 1. Suterénne murivo – zakladanie na pásoch s použitím bet.zálievky | stiahnuť![]() |
|
| 2. Soklové murivá – hrúbky 300 mm / 375 mm | stiahnuť![]() |
|
| 3. Soklové murivá – hrúbky 375 mm / 500 mm | stiahnuť![]() |
|
| 4. Vonkajší roh – hrúbka muriva 375mm | stiahnuť![]() |
|
| 5. Stropná konštrukcia na medzistrope – hr. muriva 375 mm – variant 1 | stiahnuť![]() |
|
| 6. Stropná konštrukcia na medzistrope – hr. muriva 375 mm – variant 2 | stiahnuť![]() |
|
| 7. Stropná konštrukcia na medzistrope – hr. muriva 375 mm – variant 3 | stiahnuť![]() |
|
| 8. Stropná konštrukcia na medzistrope – hr. muriva 375 mm – variant 4 | stiahnuť![]() |
|
| 9. Stropná konštrukcia na medzistrope – hr. muriva 375 mm – variant 5 | stiahnuť![]() |
|
| 10. Stropná konštrukcia na medzistrope – hr. muriva 500 mm – variant 1 | stiahnuť![]() |
|
| 11. Stropná konštrukcia na medzistrope – hr. muriva 500 mm – variant 2 | stiahnuť![]() |
|
| 12. Stropná konštrukcia na medzistrope – hr. muriva 500 mm – variant 3 | stiahnuť![]() |
|
| 13. Stropná konštrukcia na medzistrope – hr. muriva 500 mm – variant 4 | stiahnuť![]() |
|
| 14. Stropná konštrukcia na medzistrope – hr. muriva 500 mm – variant 5 | stiahnuť![]() |
|
| 15. Stropná konštrukcia na medzistrope – hr. muriva 300 mm – variant 1 | stiahnuť![]() |
|
| 16. Stropná konštrukcia na medzistrope – hr. muriva 300 mm – variant 2 | stiahnuť![]() |
|
| 17. Stropná konštrukcia na medzistrope – žb balkón – variant 1 | stiahnuť![]() |
|
| 18. Stropná konštrukcia na medzistrope – žb balkón – variant 2 | stiahnuť![]() |
|
| 19. Stropná konštrukcia na medzistrope – žb balkón – variant 3 | stiahnuť![]() |
|
| 20. Konštrukcia šikmej strechy – neobytné podkrovie – variant 1 | stiahnuť![]() |
|
| 21. Konštrukcia šikmej strechy – neobytné podkrovie – variant 2 | stiahnuť![]() |
|
| 22. Konštrukcia šikmej strechy – neobytné podkrovie – variant 3 | stiahnuť![]() |
Manuál zákazníka - prístup iba pre zmluvných predajcov po prihlásení
| Manuál zákazníka - 1. časť - Všeobecná časť | stiahnuť![]() |
|
| Manuál zákazníka - 2. časť - Produktová časť | stiahnuť![]() |
|
| Manuál zákazníka - 3. časť - Obchodná časť | stiahnuť![]() |
Logá
| Logo PORFIX | stiahnuť![]() |
|
| Logo PORFIX Plus | stiahnuť![]() |
Požiarna odolnosť
| Klasifikácia požiarnej odolnosti - nenosná stena | stiahnuť![]() |
|
| Klasifikácia požiarnej odolnosti - nosná stena | stiahnuť![]() |
Preprava - kombinácie paliet
| Preprava - kombinácie paliet na kamión | stiahnuť![]() |
Informácie pre vodičov + zápis poškodenia tovaru
| Leták - informácie pre vodičov + zápis z poškodenia tovaru počas prepravy | stiahnuť![]() |







