Stropný systém
Na základe individuálneho dopytu je možné vyrobiť aj stropné nosníky pre stropnú konštrukciu typu „B“ - Administratívne priestory do 3,0 kN / m2 a pre stropnú konštrukciu typu „C“ - Skladovacie priestory do 5,0 kN / m2.
Typ "A" je štandardne na sklade, termín dodávky pre typ "B" a typ "C" je približne 2 mesiace.
Výhodou použitia systémového riešenia je, že pod omietkou na obvodovom múre, priečkach a strope "pracuje" rovnaký materiál. Vložky aj nosníky absorbujú vlhkosť rovnako a zabezpečujú rovnaký vzhľad stropu i stien. Kladačský výkres pre stropný systém vám vypracujeme bezplatne.
Podperný systém je potrebné vybudovať ešte pred samotným kladením stropných nosníkov. Podpery treba stavať tak, aby sa dosiahlo nadvýšenie stredov nosníkov - a to o 1/300-tinu rozponu nosníka. Umiestnenie montážnych podpier musí byť v maximálnych vzdialenostiach do 1,6 m. Podpery nikdy nestavajte na zamrznutej zemi.
| Stropná vložka | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rozmer | Tepelný odpor R | Orientačná spotreba | Exp. hmotnosť | Obsah palety | Cena |
| (dxvxš, mm) | (m2K/W) | ks/m2 stropu | kg/ks | ks | EUR/ks |
| 500x200x250 | 1,67 | 6,67 | 18,3 | 64 | 2,05 |
Ceny sú uvedené bez DPH.
| STROP PORFIX - TYP ZAŤAŽENIA "A" - "OBYTNÉ PRIESTORY" - ŠTANDARDNE NA SKLADE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dĺžka nosníka | uloženie - priamo na murivo / bez stužujúceho venca | výstuž nosníka | My | Myu | Vd | Vrd | qd | qd* | nadvýšenie | vyhovuje zaťaženie | expedičná hmotnosť | cena |
| mm | mm | kNm | kNm | kN | kN | kN/m2 | kN/m | mm | kg/ks | EUR/ks | ||
| 800 | 150 | X | - | - | - | - | - | - | - | A | 16 | 6,10 |
| 1 000 | 150 | X | - | - | - | - | - | - | - | A | 20 | 7,75 |
| 1 200 | 150 | X | - | - | - | - | - | - | - | A | 24 | 9,20 |
| 1 400 | 150 | X | - | - | - | - | - | - | - | A | 28 | 10,80 |
| 1 600 | 150 | X | - | - | - | - | - | - | - | A | 32 | 12,35 |
| 1 800 | 150 | X | - | - | - | - | - | - | - | A | 36 | 13,85 |
| 2 000 | 150 | X | - | - | - | - | - | - | - | A | 40 | 15,40 |
| 2 200 | 150 | X | - | - | - | - | - | - | - | A | 44 | 16,95 |
| 2 400 | 150 | X | 3,69 | 9,21 | - | - | 25,37 | 15,22 | - | A | 48 | 18,55 |
| 2 600 | 150 | X | 4,40 | 9,21 | - | - | 21,32 | 12,79 | - | A | 52 | 20,10 |
| 2 800 | 150 | X | 5,16 | 9,21 | - | - | 18,17 | 10,90 | - | A | 56 | 21,60 |
| 3 000 | 150 | X | 5,98 | 9,21 | - | - | 15,66 | 9,40 | - | A | 60 | 23,15 |
| 3 200 | 150 | X | 6,87 | 9,21 | 9,16 | 24,72 | 13,64 | 8,19 | - | A | 64 | 24,70 |
| 3 400 | 150 | X | 7,82 | 9,21 | 9,77 | 24,67 | 11,99 | 7,20 | - | A | 68 | 28,15 |
| 3 600 | 150 | X | 8,82 | 9,21 | 10,38 | 24,62 | 10,62 | 6,37 | - | A | 72 | 29,80 |
| 3 800 | 150 | X+8 | 9,89 | 13,68 | 10,99 | 24,58 | 14,07 | 8,44 | - | A | 76 | 31,40 |
| 4 000 | 150 | X+8 | 11,02 | 13,62 | 11,60 | 24,54 | 12,58 | 7,55 | - | A | 80 | 37,85 |
| 4 200 | 150 | X+8 | 12,21 | 13,64 | 12,21 | 24,51 | 11,37 | 6,82 | - | A | 84 | 39,80 |
| 4 400 | 150 | X+8 | 13,46 | 13,62 | 12,82 | 24,48 | 10,29 | 6,18 | - | A | 88 | 41,60 |
| 4 600 | 150 | X+10 | 14,78 | 16,08 | 13,43 | 24,40 | 11,07 | 6,64 | - | A | 92 | 43,55 |
| 4 800 | 150 | X+12 | 16,15 | 19,09 | 14,04 | 24,31 | 12,03 | 7,22 | - | A | 96 | 45,50 |
| 5 000 | 150 | Y+8 | 17,58 | 18,52 | 14,65 | 24,21 | 10,72 | 6,43 | 5 | A | 100 | 49,05 |
| 5 200 | 150 | Y+10 | 19,08 | 20,95 | 15,26 | 24,27 | 11,17 | 6,70 | 5 | A | 104 | 51,10 |
| 5 400 | 150 | Y+10 | 20,64 | 20,95 | 15,87 | 24,25 | 10,33 | 6,20 | 10 | A | 108 | 53,05 |
| 5 600 | 150 | Y+12 | 22,26 | 23,76 | 16,48 | 24,19 | 10,86 | 6,52 | 10 | A | 112 | 55,00 |
| 5 800 | 150 | Y+14 | 23,94 | 27,27 | 17,10 | 23,99 | 11,59 | 6,96 | 10 | A | 116 | 56,90 |
| 6 000 | 150 | Y+14 | 25,68 | 27,13 | 17,71 | 23,87 | 10,75 | 6,45 | 15 | A | 120 | 69,35 |
| 6 200 | 150 | Y+2x10 | 27,48 | 27,67 | 18,32 | 24,08 | 10,25 | 6,15 | 15 | A | 124 | 71,70 |
| 6 400 | 150 | Z+12 | 29,34 | 29,63 | 18,93 | 23,95 | 10,28 | 6,17 | 20 | A | 128 | 73,95 |
| 6 600 | 150 | Z+14 | 31,26 | 32,95 | 19,54 | 23,89 | 10,73 | 6,44 | 20 | A | 132 | 76,30 |
| 6 800 | 150 | Z+2x10 | 33,25 | 33,35 | 20,15 | 23,97 | 10,21 | 6,12 | 25 | A | 136 | 78,65 |
| 7 000 | 150 | Z+2x12 | 35,29 | 38,92 | 20,76 | 23,92 | 11,22 | 6,73 | 25 | A | 140 | 84,45 |
| 7 200 | 150 | Z+2x12 | 37,40 | 38,81 | 21,37 | 23,85 | 10,56 | 6,34 | 30 | A | 144 | 86,90 |
| 7 400 | 150 | Z+2x14 | 39,57 | 45,06 | 21,98 | 23,72 | 11,59 | 6,95 | 30 | A | 148 | 89,25 |
| 7 600 | 150 | Z+2x14 | 41,79 | 45,30 | 22,59 | 23,82 | 11,03 | 6,62 | 35 | A | 152 | 91,66 |
| 7 800 | 150 | Z+2x14 | 44,08 | 45,30 | 23,20 | 23,82 | 10,46 | 6,27 | 40 | A | 156 | 94,66 |
| 8 000 | 150 | W+2x14 | 46,44 | 51,53 | 23,81 | 23,76 | 11,29 | 6,78 | 40 | A | 160 | 107,91 |
Všetky ceny sú uvedené bez DPH.
Nosníky je možné klásť priamo na murivo !
LEGENDA:
My [kNm] - návrhový ohybový moment od vonkajšieho zaťaženia
Myu [kNm] - návrhová hodnota ohybového momentu odolnosti prierezu
Vd [kN] - návrhová šmyková sila od vonkajšieho zaťaženia
VRd [kNm] - šmyková odolnosť prvku s výstužou
qd [kN/m2] - maximálne možné výpočtové plošné zaťaženie
qd* [kN/m´] - maximálne možné výpočtové lineárne zaťaženie
Zaťaženie typ "A": vlastná tiaž stropu + stále zaťaženie 2,0 kN/m2 + premenné zaťaženie 2,0 kN/m2
Výstuž nosníka X: 2ø8 dolná výstuž + 1ø8 horná výstuž
Výstuž nosníka Y: 2ø10 dolná výstuž + 1ø8 horná výstuž
Výstuž nosníka Z: 2ø12 dolná výstuž + 1ø8 horná výstuž
Výstuž nosníka W: 2ø14 dolná výstuž + 1ø8 horná výstuž
Poznámka: Nosná dolná výstuž, horná výstuž, doplnková výstuž a šmyková výstuž stropných nosníkov je navthnutá z ocele BSt 500
Spotreba na m2: 6,67 ks stropnej vložky a 1,67 bm nosníka.
Vyhlásenie zhody (certifikát) - stropné nosníky PORFIX
Vyhlásenie zhody (certifikát) - stropné vložky PORFIX






