© 2021 PORFIX - pórobetón, a.s. - Stavebný systém pre váš dom | e-mail: marketing@porfix.sk
Klasické zobrazenie | Mapa stránok | Web máme od wpj.cz
Preklady s optimalizovanými hodnotami zaťaženia vychádzajúcimi zo skúseností projektantov. Sú opatrené manipulačnými okami.
Aké sú ich prednosti? Svojimi parametrami úplne zodpovedajú potrebám stavebného systému PORFIX.
Na čo sa hodia? Na premostenie stavebných otvorov v nosnej stene.
Čo ešte potrebujete vedieť? Preklady sú na uľahčenie manipulácie na stavbe vybavené manipulačnými okami, ktoré umožňujú využitie zdvíhacieho zariadenia. Nosné preklady je možné z konštrukčného hľadiska vyskladať na požadovanú šírku muriva z jednotlivých typov uvedených v tabuľkách.
Tip
Kde tento produkt použiť? Schéma stavby
Zobrazovať ceny s DPH?
Rozmer | Uloženie* | Max. svetlosť otvoru | Exp. hmotnosť | Lineárne návrhové zaťaženie fd | Cena bez dph | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d x v x š (mm) | mm | mm | kg / ks | kN / m | € / ks | ||
1 200 x 250 x 100 | 300 | 600 | 54 | 39,41 | 18,20 | ||
1 200 x 250 x 125 | 300 | 600 | 70 | 39,41 | 19,50 | ||
1 500 x 250 x 100 | 300 | 900 | 68 | 36,53 | 22,20 | ||
1 500 x 250 x 125 | 300 | 900 | 87 | 37,49 | 23,00 | ||
1 800 x 250 x 100 | 300 | 1200 | 81 | 37,49 | 25,20 | ||
1 800 x 250 x 125 | 300 | 1200 | 104 | 38,45 | 27,20 | ||
2 100 x 250 x 100 | 300 | 1500 | 95 | 35,57 | 28,20 | ||
2 100 x 250 x 125 | 300 | 1500 | 122 | 37,49 | 31,20 | ||
2 400 x 250 x 100 | 300 | 1800 | 108 | 33,65 | 35,20 | ||
2 400 x 250 x 125 | 300 | 1800 | 139 | 35,57 | 38,60 | ||
2 700 x 250 x 100 | 300 | 2100 | 122 | 25,01 | 39,20 | ||
2 700 x 250 x 125 | 300 | 2100 | 157 | 26,93 | 42,60 |
POZNÁMKA: Fakturačná jednotka je kus. V cene je zahrnutá výdreva pod preklady a spáskovanie prekladov.
* V prípade, že projektové riešenie stavby vyžaduje iné uloženie, ako je odporúčané, projekt, prosím, konzultujte so statikom.
© 2021 PORFIX - pórobetón, a.s. - Stavebný systém pre váš dom | e-mail: marketing@porfix.sk
Klasické zobrazenie | Mapa stránok | Web máme od wpj.cz