© 2021 PORFIX - pórobetón, a.s. - Stavebný systém pre váš dom | e-mail: marketing@porfix.sk
Klasické zobrazenie | Mapa stránok | Web máme od wpj.cz
Preklady z pórobetónu, tenkovrstvového lepidla, oceľovej výstuže a betónovej zálievky slúžia na preklenutie otvorov v nenosných priečkach.
Aké sú ich prednosti? Preklenutie otvorov je možné bez nutnosti spájania s ostatnými konštrukciami, preklady možno aj kombinovať/skladať.
Na čo sa hodia? Na preklenutie otvorov v nenosných priečkach.
Čo ešte potrebujete vedieť? Sú zhotovené z pórobetónu, tenkovrstvového lepidla PORFIX, oceľovej výstuže a betónovej zálievky (minimálne C16/20). Minimálne uloženie prekladov je 100 mm pri šírke muriva 100 a 125 mm, alebo 150 mm pri šírke muriva 150 a 200 mm. Zabudovanie a použitie prekladov je možné po zatvrdnutí betónovej zálievky a spojovacej malty, teda po 28. dňoch od vyrobenia.
Tip
Kde tento produkt použiť? Schéma stavby
Zobrazovať ceny s DPH?
Rozmer | Minimálne uloženie | Exp. Hmotnosť | Cena bez dph | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d x v x š (mm) | mm | kg / ks | € / ks | ||||
1000 x 250 x 75 | 100 | 15,0 | 11,00 | ||||
1000 x 250 x 100 | 100 | 21,4 | 11,50 | ||||
1000 x 250 x 125 | 100 | 22,8 | 13,00 | ||||
1000 x 250 x 150 | 150 | 26,5 | 15,20 | ||||
1200 x 250 x 100 | 100 | 25,7 | 13,50 | ||||
1 200 x 250 x 125 | 100 | 27,4 | 15,50 | ||||
1 200 x 250 x 150 | 150 | 31,8 | 19,00 | ||||
1 500 x 250 x 100 | 100 | 32,1 | 15,50 | ||||
1 500 x 250 x 125 | 100 | 34,2 | 17,50 | ||||
1 500 x 250 x 150 | 150 | 39,8 | 22,00 | ||||
2 000 x 250 x 100 | 100 | 42,8 | 20,50 | ||||
2 000 x 250 x 125 | 100 | 45,6 | 24,20 | ||||
2 000 x 250 x 150 | 150 | 53,0 | 28,80 | ||||
2 500 x 250 x 100 | 100 | 53,5 | 28,50 | ||||
2 500 x 250 x 125 | 100 | 57,0 | 31,50 | ||||
2 500 x 250 x 150 | 150 | 66,3 | 37,50 |
POZNÁMKA: Fakturačná jednotka je kus. V cene je zahrnutá výdreva pod preklady a spáskovanie prekladov.
Podstatné vlastnosti | Parametre | |
---|---|---|
Typ prekladu | jednoduchý preklad z pórobetónu |
|
Minimálna úložná dĺžka | 100mm pri šírke 100 a 125 mm, 150 mm pri šírke 150 mm |
|
Rozmery: |
|
|
Únosnosť | Technická dokumentácia | |
Priehyb od zaťaženia | Technická dokumentácia | |
Tepelný odpor | 0,124 W / mK | |
Nasiakavosť | NPD | |
Priepustnosť vodných pár | 5 | |
Požiarna odolnosť | trieda A1 | |
Objemová hmotnosť tvárnic v suchom stave | 520 kg / m³ | |
Mrazuvzdornosť | Nenechať exponované | |
Hmotnostný aktivita226Ra Index hmotnostnej aktivity |
max 120 Bq / kg |
© 2021 PORFIX - pórobetón, a.s. - Stavebný systém pre váš dom | e-mail: marketing@porfix.sk
Klasické zobrazenie | Mapa stránok | Web máme od wpj.cz