© 2021 PORFIX - pórobetón, a.s. - Stavebný systém pre váš dom | e-mail: marketing@porfix.sk
Klasické zobrazenie | Mapa stránok | Web máme od wpj.cz
Stavebný prvok plniaci funkciu strateného debnenia zabezpečuje vytvorenie uceleného tepelno-izolačného systému.
Na čo sa hodia? Na zhotovenie nosných prekladov či stužujúceho venca stavby.
Čo ešte potrebujete vedieť? Zabezpečuje vytvorenie uceleného tepelno-izolačného systému a s tepelnou izoláciou redukuje tepelné mosty v kritických miestach.
Tip
Kde tento produkt použiť? Schéma stavby
Zobrazovať ceny s DPH?
Rozmer | Šírka otvoru | Výška otvoru | Exp. hmotnosť | Obsah Palety | Cena bez dph | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d x v x š (mm) | mm | mm | kg / ks | ks | bm | € / ks | |
500 x 250 x 200 | 100 | 175 | 11,21 | 60 | 30 | 4,30 | |
500 x 250 x 250 | 140 | 175 | 13,11 | 48 | 24 | 4,60 | |
500 x 250 x 300 | 190 | 175 | 14,40 | 36 | 18 | 5,20 | |
500 x 250 x 375 | 215 | 175 | 19,36 | 36 | 18 | 5,90 |
Fakturačná jednotka je kus. U-profily PORFIX sú balené do modrej fólie a ukladajú sa na palety s označením POR s rozmermi 1 000 x 920 mm, 1 000 x 1 000 mm, 1 000 x 1 020 mm a 1 000 x 1 145 mm.
Podstatné vlastnosti | Parametre | |
---|---|---|
Rozmery: |
|
|
Tvar a usporiadanie | Technická dokumentácia | |
Pevnosť v tlaku | 2,0 N/mm² | |
Vlhkostné pretvorenie | NPD | |
Súdržnosť v šmyku | 0,30 N/mm² | |
Reakcia na oheň | trieda A1 | |
Nasiakavosť | Nenechať exponované | |
Priepustnosť vodných pár | 5/10 | |
Objemová hmotnosť tvárnic v suchom stave | 500 kg/m³ { 440 kg / m³ } | |
Tepelno-technické vlastnosti | 0,12 W/mK { 0,09 W / mK } | |
Mrazuvzdornosť | Nenechať exponované | |
Hmotnostný aktivita226Ra Index hmotnostnej aktivity |
max 120 Bq / kg < 0,5 |
© 2021 PORFIX - pórobetón, a.s. - Stavebný systém pre váš dom | e-mail: marketing@porfix.sk
Klasické zobrazenie | Mapa stránok | Web máme od wpj.cz