© 2021 PORFIX - pórobetón, a.s. - Stavebný systém pre váš dom | e-mail: marketing@porfix.sk
Klasické zobrazenie | Mapa stránok | Web máme od wpj.cz
Stropný systém PORFIX je navrhnutý pre premenné zaťaženie typ "A" - Obytné priestory do 2,0 kN / m² (v zmysle EN 15 037-1 Betónové prefabrikáty. Montované stropy z nosníkov a vložiek.).
Aké sú jeho prednosti? Výhodou použitia systémového riešenia je, že pod obvodovou aj stropnou omietkou „pracuje“ rovnaký materiál. Vložky aj nosníky absorbujú vlhkosť zhodne a zabezpečujú rovnaký vzhľad stropu i stien. Kladačský výkres pre stropný systém vám vypracujeme bezplatne.
Na čo sa hodia? Na kompletnú konštrukciu stropu.
Čo ešte potrebujete vedieť? Podperný systém je nutné vybudovať pred samotným kladením stropných nosníkov. Podpery treba stavať tak, aby bolo dosiahnuté nadvýšenie stredov nosníkov, a to o 1/300 rozponu nosníka. Umiestnenie montážnych podpier musí byť v maximálnych vzdialenostiach do 1,6 m. Stabilita podperného systému sa zabezpečí zavetrením pomocou dosiek pribitých uhlopriečne na stĺpiky v dvoch nerovnobežných smeroch. Podpery nikdy nestavajte na zamrznutej zemi.
Tip
Kde tento produkt použiť? Schéma stavby
Zobrazovať ceny s DPH?
Stropná vložka PORFIX | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rozmer | Tepelný odpor R | Nepriezvučnosť | Spotreba | Exp. hmotnosť | Obsah palety | Cena bez dph |
d x v x š (mm) | R (m2.K/W) | Rw (dB/m2) | ks/m2 stropu | kg/ks | ks | €/ks |
500 x 200 x 250 | 1,67 | 41 | 6,67 | 16,5 | 64 | 2,90 |
Fakturačná jednotka je kus. Stropné vložky sú balené do modrej fólie a ukladajú sa na paletys označením POR s rozmermi 1 000 x 1 000 mm.
STROP PORFIX - TYP ZAŤAŽENIA "A" - "OBÝVACIE PRIESTORY" - ŠTANDARDNE NA SKLADE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dĺžka nosníka | uloženie nosníka | výstuž nosníka | My | Myu | Vd | VRD | qd | qd * | nadvýšenie | vyhovuje zaťaženie | exp. hmotnosť | Cena bez dph |
d x v x š (mm) | m | kN.m | kN.m | kN | kN | kN/m2 | kN/m | mm | kg/ks | €/ks | ||
800 | 150 | X | - | - | - | - | - | - | - | A | 16 | 7,50 |
1 000 | 150 | X | - | - | - | - | - | - | - | A | 20 | 9,00 |
1 200 | 150 | X | - | - | - | - | - | - | - | A | 24 | 10,80 |
1 400 | 150 | X | - | - | - | - | - | - | - | A | 28 | 12,60 |
1 600 | 150 | X | - | - | - | - | - | - | - | A | 32 | 14,30 |
1 800 | 150 | X | - | - | - | - | - | - | - | A | 36 | 16,20 |
2 000 | 150 | X | - | - | - | - | - | - | - | A | 40 | 17,80 |
2 200 | 150 | X | - | - | - | - | - | - | - | A | 44 | 19,60 |
2 400 | 150 | X | 3,69 | 9,21 | - | - | 25,37 | 15,22 | - | A | 48 | 21,40 |
2 600 | 150 | X | 4,40 | 9,21 | - | - | 21,32 | 12,79 | - | A | 52 | 22,70 |
2 800 | 150 | X | 5,16 | 9,21 | - | - | 18,17 | 10,90 | - | A | 56 | 24,80 |
3 000 | 150 | X | 5,98 | 9,21 | - | - | 15,66 | 9,40 | - | A | 60 | 26,50 |
3 200 | 150 | X | 6,87 | 9,21 | 9,16 | 24,72 | 13,64 | 8,19 | - | A | 64 | 28,30 |
3 400 | 150 | X | 7,82 | 9,21 | 9,77 | 24,67 | 11,99 | 7,20 | - | A | 68 | 30,10 |
3 600 | 150 | X | 8,82 | 9,21 | 10,38 | 24,62 | 10,62 | 6,37 | - | A | 72 | 31,80 |
3 800 | 150 | X + 8 | 9,89 | 13,68 | 10,99 | 24,58 | 14,07 | 8,44 | - | A | 76 | 34,40 |
4 000 | 150 | X + 8 | 11,02 | 13,62 | 11,60 | 24,54 | 12,58 | 7,55 | - | A | 80 | 36,00 |
4 200 | 150 | X + 8 | 12,21 | 13,64 | 12,21 | 24,51 | 11,37 | 6,82 | - | A | 84 | 37,80 |
4 400 | 150 | X + 8 | 13,46 | 13,62 | 12,82 | 24,48 | 10,29 | 6,18 | - | A | 88 | 40,20 |
4 600 | 150 | X + 10 | 14,78 | 16,08 | 13,43 | 24,40 | 11,07 | 6,64 | - | A | 92 | 42,10 |
4 802 | 150 | X + 12 | 16,15 | 19,09 | 14,04 | 24,31 | 12,03 | 7,22 | - | A | 96 | 43,60 |
5 000 | 150 | Y + 8 | 17,58 | 18,52 | 14,65 | 24,21 | 10,72 | 6,43 | 5 | A | 100 | 45,10 |
5 200 | 150 | Y + 10 | 19,08 | 20,95 | 15,26 | 24,27 | 11,17 | 6,70 | 5 | A | 104 | 47,40 |
5 400 | 150 | Y + 10 | 20,64 | 20,95 | 15,87 | 24,25 | 10,33 | 6,20 | 10 | A | 108 | 49,60 |
5 600 | 150 | Y + 12 | 22,26 | 23,76 | 16,48 | 24,19 | 10,86 | 6,52 | 10 | A | 112 | 51,60 |
5 800 | 150 | Y + 14 | 23,94 | 27,27 | 17,10 | 23,99 | 11,59 | 6,96 | 10 | A | 116 | 53,40 |
6 000 | 150 | Y + 14 | 25,68 | 27,13 | 17,71 | 23,87 | 10,75 | 6,45 | 15 | A | 120 | 57,20 |
6 200 | 150 | Y + 2x10 | 27,48 | 27,67 | 18,32 | 24,08 | 10,25 | 6,15 | 15 | A | 124 | 62,60 |
6 400 | 150 | Z + 12 | 29,34 | 29,63 | 18,93 | 23,95 | 10,28 | 6,17 | 20 | A | 128 | 68,80 |
6 600 | 150 | Z + 14 | 31,26 | 32,95 | 19,54 | 23,89 | 10,73 | 6,44 | 20 | A | 132 | 71,60 |
6 800 | 150 | Z + 2x10 | 33,25 | 33,35 | 20,15 | 23,97 | 10,21 | 6,12 | 25 | A | 136 | 74,60 |
7 000 | 150 | Z + 2x12 | 35,29 | 38,92 | 20,76 | 23,92 | 11,22 | 6,73 | 25 | A | 140 | 77,60 |
7 200 | 150 | Z + 2x12 | 37,40 | 38,81 | 21,37 | 23,85 | 10,56 | 6,34 | 30 | A | 144 | 80,60 |
7 400 | 150 | Z + 2x14 | 39,57 | 45,06 | 21,98 | 23,72 | 11,59 | 6,95 | 30 | A | 148 | 83,60 |
7 600 | 150 | Z + 2x14 | 41,79 | 45,30 | 22,59 | 23,82 | 11,03 | 6,62 | 35 | A | 152 | 86,60 |
7 800 | 150 | Z + 2x14 | 44,08 | 45,30 | 23,20 | 23,82 | 10,46 | 6,27 | 40 | A | 156 | 89,60 |
8 000 | 150 | W + 2x14 | 46,44 | 51,53 | 23,81 | 23,76 | 11,29 | 6,78 | 40 | A | 160 | 92,60 |
Nosníky je možné klásť priamo na murivo!
LEGENDA:
My [kNm] - návrhový ohybový moment od vonkajšieho zaťaženia
Myu [kNm] - návrhová hodnota ohybového momentu odolnosti prierezu
Vd [kN] - návrhová šmyková sila od vonkajšieho zaťaženia
VRd [kNm] - šmyková odolnosť prvku s výstužou
qd [kN/m2] - maximálne možné výpočtové plošné zaťaženie
qd* [kN/m´] - maximálne možné výpočtové lineárne zaťaženie
Zaťaženie typ "A": vlastná tiaž stropu + stále zaťaženie 2,0 kN/m2 + premenné zaťaženie 2,0 kN/m2
Výstuž nosníka X: 2ø8 dolná výstuž + 1ø8 horná výstuž
Výstuž nosníka Y: 2ø10 dolná výstuž + 1ø8 horná výstuž
Výstuž nosníka Z: 2ø12 dolná výstuž + 1ø8 horná výstuž
Výstuž nosníka W: 2ø14 dolná výstuž + 1ø8 horná výstuž
Poznámka: Nosná dolná výstuž, horná výstuž, doplnková výstuž a šmyková výstuž stropných nosníkov je navthnutá z ocele BSt 500
Spotreba na m2: 6,67 ks stropnej vložky a 1,67 bm nosníka.
Podstatné vlastnosti | Parametre | |
---|---|---|
Rozmery: |
|
|
Pevnosť betónu v tlaku | trieda C 25/30 | |
Medza pevnosti v ťahu a medza sklzu výstuže | 500 N / mm2 | |
Krytie výstuže | min. 15 mm | |
Únosnosť stropných nosníkov | Technická dokumentácia | |
Mechanická odolnosť - fragment stropu | 2,0 kN / m2 | |
Požiarna odolnosť - fragment stropu | 60 minút | |
Hmotnostná aktivita 226Ra Index hmotnostnej aktivity |
max 120 Bq / kg |
© 2021 PORFIX - pórobetón, a.s. - Stavebný systém pre váš dom | e-mail: marketing@porfix.sk
Klasické zobrazenie | Mapa stránok | Web máme od wpj.cz