P2-440 Tvárnice PORFIX
Tvárnice vyrábame na báze kremičitého piesku v prevedení pero-drážka-kapsa (PDK) alebo hladká (HL).
Vyvážený pomer hmotnosti a tepelnoizolačných vlastností radí tieto tvárnice medzi najpoužívanejšie produkty súčasného trhu.
Cenník
Produkt/Varianty | Prevedenie | Nepriezvučnosť (Rw (dB)) | Tepelný odpor v suchom stave (m²K/W) | Expedičná hmotnosť (kg/ks) | Expedičná hmotnosť (kg/pal) | Obsah palety (ks) | Obsah palety (m³) | Spotreba (ks/m³) | Spotreba (ks/m²) | Cena bez DPH (€/m³) | Cena bez DPH (€/m²) | Cena bez DPH (€/ks) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500x250x250 | HL | 45 | 2.63 | 20 | 995 | 48 | 1.5 | 32 | 8 | 167.04 | 41.76 | 5.22 |
500x250x300 | HL | 47 | 3.16 | 24 | 995 | 40 | 1.5 | 26.67 | 8 | 165.07 | 49.52 | 6.19 |
500x250x375 | HL | 50 | 3.95 | 30 | 995 | 32 | 1.5 | 21.33 | 8 | 150.61 | 56.48 | 7.06 |
500x250x250 | PDK | 45 | 2.63 | 20 | 995 | 48 | 1.5 | 32 | 8 | 167.04 | 41.76 | 5.22 |
500x250x300 | PDK | 47 | 3.16 | 24 | 995 | 40 | 1.5 | 26.67 | 8 | 165.07 | 49.52 | 6.19 |
500x250x375 | PDK | 50 | 3.95 | 30 | 995 | 32 | 1.5 | 21.33 | 8 | 150.61 | 56.48 | 7.06 |
u = 0% - suchý stav
Tvárnice sú balené na palety s rozmermi 1000x1000mm.
Parametre
Názov parametrov | P2-440 |
---|---|
Dĺžka (mm) | 500 |
Výška (mm) | 250 |
Charakteristická pevnosť muriva v tlaku fk * (N/mm²) | 1.5 |
Absorpcia vody, odolnosť proti mrazu | NPD |
Hrubá objemová hmotnosť (kg/m³) | 440 |
Pevnosť v tlaku - priemerná hodnota (N/mm²) | 2 |
Faktor difúzneho odporu μ | 5 / 10 |
Reakcia na oheň | A1 |
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ - v suchom stave (W/(m.K)) | 0.095 |
Súdržnosť v šmyku (N/mm²) | 0.3 |
Trieda pórobetónu | P2 - 440 |
Záruka (mesiace) | 24 |