Stropné nosníky PORFIX

Tvoria nosnú časť stropného systému PORFIX, ktorý je navrhnutý pre premenné zaťaženie kategórie "A" - Obytné priestory do 2,0kN/m2 (v zmysle EN 15 037-1 Betónové prefabrikáty).
Stropné nosníky PORFIX
  • aj pre PORFIX AKU

Aké sú ich prednosti? Jednoduchá a relatívne rýchla montáž s úsporou debniacich prvkov pri realizácii. Návrh skladby stropu Vám vypracujeme pri objednaní bezplatne. 

Na čo sa hodia? Na zhotovenie nosnej časti konštrukcie stropu. 

Čo ešte potrebujete vedieť? Podperný systém je nutné vybudovať pred kladením stropných vložiek. Umiestnenie montážnych podpier musí byť v maximálnych vzdialenostiach do 1,6 m. Stužujúci veniec sa realizuje v jednom kroku - v rámci samotného stropu. 

Cenník

Produkt/Varianty Dĺžka nosníka (mm) Uloženia nosníka (mm) Výstuž nosníka MEd (kN.m) MRd (kN.m) VEd (kN) VRd (kN) gk (kN.m²) qk (kN.m¹) Nadvýšenie (mm) Vvyhovuje zaťaženie Expedičná hmotnosť (kg/ks) Cena bez DPH (€/ks)
Stropný nosník 800 800 150 X -- -- -- -- -- -- 500 A 16 12.7
Stropný nosník 1000 1000 150 X -- -- -- -- -- -- 700 A 20 15.3
Stropný nosník 1200 1200 150 X -- -- -- -- -- -- 900 A 24 18.2
Stropný nosník 1400 1400 150 X -- -- -- -- -- -- 1100 A 28 21.4
Stropný nosník 1600 1600 150 X -- -- -- -- -- -- 1300 A 32 24.1
Stropný nosník 1800 1800 150 X -- -- -- -- -- -- 1500 A 36 27.3
Stropný nosník 2000 2000 150 X -- -- -- -- -- -- 1700 A 40 30.1
Stropný nosník 2200 2200 150 X -- -- -- -- -- -- 1900 A 44 33.2
Stropný nosník 2400 2400 150 X 3.69 9.21 -- -- 25.37 15.22 2100 A 48 36.3
Stropný nosník 2600 2600 150 X 4.4 9.21 -- -- 21.32 12.79 2300 A 52 38.5
Stropný nosník 2800 2800 150 X 5.16 9.21 -- -- 18.17 10.9 2500 A 56 41.9
Stropný nosník 3000 3000 150 X 5.98 9.21 -- -- 15.66 9.4 2700 A 60 44.8
Stropný nosník 3200 3200 150 X 6.87 9.21 9.16 24.72 13.64 8.19 2900 A 64 47.9
Stropný nosník 3400 3400 150 X 7.82 9.21 9.77 24.67 11.99 7.2 3100 A 68 50.9
Stropný nosník 3600 3600 150 X 8.82 9.21 10.38 24.62 10.62 6.37 3300 A 72 53.9
Stropný nosník 3800 3800 150 X+8 9.89 13.68 10.99 24.58 14.07 8.44 3500 A 76 58.2
Stropný nosník 4000 4000 150 X+8 11.02 13.62 11.6 24.54 12.58 7.55 3700 A 80 60.8
Stropný nosník 4200 4200 150 X+8 12.21 13.64 12.21 24.51 11.37 6.82 3900 A 84 63.9
Stropní nosník 4400 4400 150 X+8 13.46 13.62 12.82 24.48 10.29 6.18 4100 A 88 70
Stropní nosník 4600 4600 150 X+10 14.78 16.08 13.43 24.4 11.07 6.64 4300 A 92 73.2
Stropný nosník 4800 4800 150 X+12 16.15 19.09 14.04 24.31 12.03 7.22 4500 A 96 75.8
Stropný nosník 5000 5000 150 Y+8 17.58 18.52 14.65 24.21 10.72 6.43 4700 A 100 78.5
Stropný nosník 5200 5200 150 Y+10 19.08 20.95 15.26 24.27 11.17 6.7 4900 A 104 82.4
Stropný nosník 5400 5400 150 Y+10 20.64 20.95 15.87 24.25 10.33 6.2 5100 A 108 86.1
Stropný nosník 5600 5600 150 Y+12 22.26 23.76 16.48 24.19 10.86 6.52 5300 A 112 89.6
Stropný nosník 5800 5800 150 Y+14 23.94 27.27 17.1 23.99 11.59 6.96 5500 A 116 92.8
Stropný nosník 6000 6000 150 Y+14 25.68 27.13 17.71 23.87 10.75 6.45 5700 A 120 99.2
Stropný nosník 6200 6200 150 Y+2x10 27.48 27.67 18.32 24.08 10.25 6.15 5900 A 124 108.3
Stropný nosník 6400 6400 150 Z+12 29.34 29.63 18.93 23.95 10.28 6.17 6100 A 128 118.7
Stropný nosník 6600 6600 150 Z+14 31.26 32.95 19.54 23.89 10.73 6.44 6300 A 132 123.5
Stropný nosník 6800 6800 150 Z+2x10 33.25 33.35 20.15 23.97 10.21 6.12 6500 A 136 128.5
Stropný nosník 7000 7000 150 Z+2x12 35.29 38.92 20.76 23.92 11.22 6.73 6700 A 140 133.6
Stropný nosník 7200 7200 150 Z+2x12 37.4 38.81 21.37 23.85 10.56 6.34 6900 A 144 138.7
Stropný nosník 7400 7400 150 Z+2x14 39.57 45.06 21.98 23.72 11.59 6.95 7100 -- 148 143.8
Stropný nosník 7600 7600 150 Z+2x14 41.79 45.3 22.59 23.82 11.03 6.62 7300 A 152 148.9
Stropný nosník 7800 7800 150 Z+2x14 44.08 45.3 23.2 23.82 10.46 6.27 7500 A 156 154.2
Stropný nosník 8000 8000 150 W+2x14 46.44 51.53 23.81 23.76 11.29 6.78 7700 A 160 159.2

Nosníky je možné klásť priamo na murivo!

LEGENDA:

MEd [kN.m] - návrhový ohybový moment od vonkajšieho zaťaženia
MRd [kN.m] - návrhová hodnota ohybového momentu odolnosti prierezu
VEd [kN] - návrhová šmyková sila od vonkajšieho zaťaženia
VRd [kNm] - šmyková odolnosť prvku s výstužou
gk [kN.m²] - maximálne možné výpočtové plošné zaťaženie
qk [kN.m¹] - maximálne možné výpočtové lineárne zaťaženie

Zaťaženie kategória "A": vlastná tiaž stropu + stále zaťaženie 2,0 kN.m² + premenné zaťaženie 2,0 kN.m²

Výstuž nosníka X: 2ø8 dolná výstuž + 1ø8 horná výstuž
Výstuž nosníka Y: 2ø10 dolná výstuž + 1ø8 horná výstuž
Výstuž nosníka Z: 2ø12 dolná výstuž + 1ø8 horná výstuž
Výstuž nosníka W: 2ø14 dolná výstuž + 1ø8 horná výstuž

Poznámka: Nosná dolná výstuž, horná výstuž, doplnková výstuž a šmyková výstuž stropných nosníkov je navthnutá z ocele BSt 500

Spotreba na m2: 6,67 ks stropnej vložky a 1,67 bm nosníka.

Parametre

Názov parametrov Stropné nosníky PORFIX
Rozmery +- (d, v, š) +-20 mm, +-2,5 mm, +-2,5 mm
Pevnosť betónu v tlaku trieda C 25/30
Medza pevnosti v ťahu a medza sklzu výstuže (N/mm²) 500
Krytie výstuže (mm) min. 15 mm
Únosnosť stropných nosníkov Technická dokumentácia
Mechanická odolnosť - fragment stropu (kN / m²) 2
Požiarna odolnosť - fragment stropu (min.) 60
Hmotnostný aktivita226Ra (Bq/kg) max 120
Index hmotnostnej aktivity < 1