P4-600 Tvárnice PORFIX
Vysoko pevné tvárnice so zlepšenými zvukovo-izolačnými vlastnosťami sa uplatnia najmä pri stavbe vyšších objektov.

Aké sú ich prednosti? Tvárnice PORFIX P4-600 charakterizuje pevnosť 4 MPa.
Na čo sa hodia? Na vymurovanie spodných podlaží budov, na ktoré nadväzujú tvárnice PORFIX do troch až štyroch poschodí. Ich parametre ich predurčujú na murovanie vnútorných nosných priečok a deliacich priečok medzi bytovými jednotkami.
Cenník
Produkt/Varianty | Tepelný odpor v suchom stave (m²K/W) | Expedičná hmotnosť (kg/pal) | Nepostrehnuteľnosť (Rw) | Obsah palety (m³) | Obsah palety (ks) | Spotreba (ks/m³) | Spotreba (ks/m²) | Cena bez DPH (€/m³) | Cena bez DPH (€/m²) | Cena bez DPH (€/ks) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500x250x250 | 1.67 | 1295 | 49 | 1.5 | 48 | 32 | 8 | 149.76 | 37.44 | 4.68 |
500x250x300 | 2 | 1295 | 51 | 1.5 | 40 | 26.67 | 8 | 148.8 | 44.64 | 5.58 |
500x250x375 | 2.5 | 1295 | 51 | 1.5 | 32 | 21.33 | 8 | 148.48 | 55.68 | 6.96 |
500x250x250 | 1.67 | 1295 | 49 | 1.5 | 48 | 32 | 8 | 149.76 | 37.44 | 4.68 |
500x250x300 | 2 | 1295 | 51 | 1.5 | 40 | 26.67 | 8 | 148.8 | 44.64 | 5.58 |
500x250x375 | 2.5 | 1295 | 51 | 1.5 | 32 | 21.33 | 8 | 148.48 | 55.68 | 6.96 |
u = 0% - suchý stav
Tvárnice sú balené na palety s rozmermi 1000x1000mm.
Parametre
Názov parametrov | P4-600 |
---|---|
Charakteristická pevnosť muriva v tlaku fk * (N/mm²) | 3 |
Pevnosť v tlaku - priemerná hodnota (N/mm²) | 4 |
Absorpcia vody, odolnosť proti mrazu | NPD |
Dĺžka (mm) | 500 |
Priepustnosť vodnej pary | 5 / 10 |
Výška (mm) | 250 |
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ - v suchom stave (W/(m.K)) | 0.15 |
Hrubá objemová hmotnosť (kg/m³) | 600 |
Súdržnosť v šmyku (N/mm²) | 0.3 |
Trieda pórobetónu | P4 - 600 |
Reakcia na oheň | A1 |