P2-400 Tvárnice PORFIX Premium

Aké sú ich prednosti? Tvárnice majú špičkové hodnoty tepelného odporu, zároveň vďaka výborným tepelno-izolačným vlastnostiam spĺňajú podmienky pre stavbu moderných a náročných novostavieb. Súčiniteľ tepelnej vodivosti lambda dosahuje výborné hodnoty 0,085 W/mK, ktorá umožňuje murovať aj bez zateplenia.
Na čo sa hodia? Na murovanie obvodových stien a ako výplň do železobetónových konštrukcií. Prinášajú úsporu už pri nákupe, ich použitie ale zároveň šetrí náklady na vykurovanie nehnuteľnosti. S PORFIX PREMIUM P2-400 možno postaviť aj nízkoenergetický či pasívny dom bez dodatočného zateplenia. Tvárnice s hrúbkou 500 mm spĺňajú podmienky aj pre stavbu budov s takmer nulovou potrebou energie.
Čo ešte potrebujete vedieť? Tvárnice vyrábame v prevedení pero-drážka-kapsa (PDK) - na zvislých plochách ich nie je potreba lepiť – pero a drážka do seba zapadnú. Stavebník usporí lepidlo, ale aj čas a financie. V prevedení hladké (HL) sa vyrábajú tvárnice na šírku múru 500 mm.
Ako dlho sú na trhu? Od roku 2016.
Cenník
Produkt/Varianty | Prevedenie | Expedičná hmotnosť (kg/pal) | Tepelný odpor v suchom stave (m²K/W) | Nepostrehnuteľnosť (Rw) | Obsah palety (m³) | Obsah palety (ks) | Spotreba (ks/m³) | Spotreba (ks/m²) | Cena bez DPH (€/m³) | Cena bez DPH (€/m²) | Cena bez DPH (€/ks) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500x250x300 | PDK | 875 | 3.53 | 46 | 1.5 | 40 | 26.67 | 8 | 140.53 | 42.16 | 5.27 |
500x250x375 | PDK | 875 | 4.41 | 49 | 1.5 | 32 | 21.33 | 8 | 144.64 | 54.24 | 6.78 |
500x250x500 | PDK | 875 | 5.88 | 51 | 1.5 | 24 | 16 | 8 | 142.72 | 71.36 | 8.92 |
u = 0% - suchý stav; u = 5% - ustálená vlhkosť
Tvárnice sú balené na palety s rozmermi 1000x1000mm.
Parametre
Názov parametrov | P2-400 |
---|---|
Charakteristická pevnosť muriva v tlaku fk * (N/mm²) | 1.5 |
Pevnosť v tlaku - priemerná hodnota (N/mm²) | 2 |
Absorpcia vody, odolnosť proti mrazu | NPD |
Dĺžka (mm) | 500 |
Priepustnosť vodnej pary | 5 / 10 |
Výška (mm) | 250 |
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ - v suchom stave (W/(m.K)) | 0.085 |
Hrubá objemová hmotnosť (kg/m³) | 400 |
Súdržnosť v šmyku (N/mm²) | 0.3 |
Trieda pórobetónu | P2 - 400 |
Reakcia na oheň | A1 |
* údaje zmerané na produktoch spoločnosti PORFIX - pórobetón, a.s.